室内安全対策セルフチェック
家具類の転倒・落下・移動は、直接当たってけがをするだけでなく、つまずいて転んだり、割れた食器やガラスを踏んだり、避難通路を塞いだりするなど、いろいろな危険をもたらします。
あなたのオフィスはきちんと対策がなされているか、次の項目をチェックして自己診断をしてみましょう。対策方法はこちらをご参照下さい。
オフィス内の転倒・落下・移動防止対策チェックリスト
項目 | チェック | |
1 | 背の高い家具を単独で置いていない。 | |
2 | 安定の悪い家具は背合わせに連結している。 | |
3 | 壁面収納は壁・床に固定している。 | |
4 | 二段重ね家具は上下連結している。 | |
5 | ローパーテーションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにし、床固定している。 | |
6 | OA機器は落下防止してある。 | |
7 | 引出し、扉の開き防止対策をしている。 | |
8 | 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定する。 | |
9 | ガラスには飛散防止フィルムを貼っている。 | |
10 |
床につまずき易い障害物や凹凸はない。 | |
11 | 避難路に物を置いていない。 | |
12 |
避難路に倒れやすいものはない。 | |
13 | 避難出口は見えやすい。 | |
14 | 非常用進入口に障害物はない。 | |
15 | 家具類の天板上に物を置いていない。 | |
16 | 収納物がはみ出したり、重心が高くなっていない。 | |
17 | 危険な収納物(薬品、可燃物等)がない。 | |
18 | デスクの下に物を置いていない。 | |
19 | 引出し、扉は必ず閉めている。 | |
20 | ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない。 | |
21 | コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている。 |
出展:東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック(平成25年8月発行)」より
高層階(概ね10階以上)では、以下のことについても確認しましょう
21 | 日常的に動かすキャスター付き家具類は、動かさないときはキャスターロックをするとともに、着脱式ベルトなどで壁につなげている。 | |
22 | 日常的に動かさないキャスター付き家具類は、キャスターをロックして下皿を設置するとともに、転倒防止対策をしている。 | |
23 | 壁に接していないテーブル等には、脚に滑り止めをしている。 | |
24 | 観賞用水槽等を台と固定し、台を壁と固定している。 | |
25 | 吊り下げ式の照明に揺れ防止をしている。 | |
26 | 引き出し式の家具類にはラッチがついているものを使用するなど、引き出しの飛び出し防止をしている。 | |
27 | 出入口の近くにキャスター付きの家具類を置いていない。 |
※チェックリストの番号は、下記出展元の番号に準拠しています。
出展:東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック(平成25年8月発行)」より
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/