愛知県
平成30年5月現在の情報です。市町村は随時追加予定です。
自治体名をクリックすると、防災情報のページにリンクします。
| 
             <愛知県 地震防災推進条例>  | 
            
             
 
  | 
            ||
| http://www.pref.aichi.jp/bousai/jisin_bousai_suisin_jourei.pdf#search=%27%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C+%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27 | |||
| 都道府県 | 市町村 | 市町村の家具転倒防止の助成金の有無 | コピー機の移動転倒 対策啓発の有無  | 
        
| 愛知県 | 名古屋市 | 無 | 無 | 
| 一宮市 | 有 但、詳細は危機管理課に確認 | 無 | |
| 春日井市 | 有 但、社会福祉協議会で実施(設置のみ/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 愛西市 | 無 | 無 | |
| あま市 | 有(高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 稲沢市 | 有(高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 犬山市 | 無 | 無 | |
| 岩倉市 | 有(高齢者・障がい者) | 無 | |
| 大府市 | 有(設置/高齢者) | 無 | |
| 尾張旭市 | 有(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 北名古屋市 | 無 | 無 | |
| 清須市 | 無 | 無 | |
| 江南市 | 有(一般) | 無 | |
| 小牧市 | 無 | 無 | |
| 瀬戸市 | 無 | 無 | |
| 知多市 | 有 但、ボランティアによる(高齢者) | 無 | |
| 津島市 | 無 | 無 | |
| 東海市 | 有(一般) | 無 | |
| 常滑市 | 有(設置/高齢者) | 無 | |
| 豊明市 | 有 豊明市社会福祉協議会が実施(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 長久手市 | 有(高齢者・障がい者)1割負担 | 無 | |
| 日進市 | 有(高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 半田市 | 有(高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 弥富市 | 有(設置のみ/高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 岡崎市 | 有(高齢者・障がい者) | 無 | |
| 豊田市 | 無 但し、トヨタ自動車でのボランティア活動として実施(対象は災害時要支援者) | 無 | |
| 安城市 | 有(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 刈谷市 | 有(設置/高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 高浜市 | 有(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 知立市 | 有(器具/一般、設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 西尾市 | 有(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| 碧南市 | 有(設置/高齢者・障がい者) | 無 | |
| みよし市 | 有(設置/高齢者・障がい者・母子家庭) | 無 | |
| 豊橋市 | 無 | 無 | |
| 豊川市 | 有(設置/一般) | 無 | |
| 蒲郡市 | 有(高齢者・障がい者) | 無 | |
| 田原市 | 無 | 無 | |
| 新城市 | 有(高齢者・障がい者) | 無 | |








